12 códigos disponibles. Presione Cotizar para consultar el precio y la existencia de un código por WhatsApp.
| Código | Montaje | Medida | Descripción | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W014-2-PPUF | Fijo | 4 x 2" (100 x 50 mm) | Rodo Fijo Tipo COLSON 4x2" Poliuretano Corinto/Nylon Gris | Cotizar | |
| W015-2-PPUF | Fijo | 5 x 2" (125 x 50 mm) | Rodo Fijo Tipo COLSON 5x2" Poliuretano Corinto/Nylon Gris | Cotizar | |
| W016-2PPUF | Fijo | 6 x 2" (150 x 50 mm) | Rodo Fijo Tipo COLSON 6x2" Poliuretano Corinto/Nylon Gris | Cotizar | |
| W018-2PPUF | Fijo | 8 x 2" (200 x 50 mm) | Rodo Fijo Tipo COLSON 8x2" Poliuretano Corinto/Nylon Gris | Cotizar | |
| W014-2-PPUG | Giratorio | 4 x 2" (100 x 50 mm) | Rodo Giratorio Tipo COLSON 4x2" Poliuretano Corinto/Nylon Gris | Cotizar | |
| W015-2-PPUG | Giratorio | 5 x 2" (125 x 50 mm) | Rodo Giratorio Tipo COLSON 5x2" Poliuretano Corinto/Nylon Gris | Cotizar | |
| W016-2-PPUG | Giratorio | 6 x 2" (150 x 50 mm) | Rodo Giratorio Tipo COLSON 6x2" Poliuretano Corinto/Nylon Gris | Cotizar | |
| W018-2-PPUG | Giratorio | 8 x 2" (200 x 50 mm) | Rodo Giratorio Tipo COLSON 8x2" Poliuretano Corinto/Nylon Gris | Cotizar | |
| W014-2-PPUGF | Giratorio con freno | 4 x 2" (100 x 50 mm) | Rodo Giratorio con Freno Tipo COLSON 4x2" Poliuretano Corinto/Nylon Gris | Cotizar | |
| W015-2-PPUGF | Giratorio con freno | 5 x 2" (125 x 50 mm) | Rodo Giratorio con Freno Tipo COLSON 5x2" Poliuretano Corinto/Nylon Gris | Cotizar | |
| W016-2-PPUGF | Giratorio con freno | 6 x 2" (150 x 50 mm) | Rodo Giratorio con Freno Tipo COLSON 6x2" Poliuretano Corinto/Nylon Gris | Cotizar | |
| W018-2-PPUGF | Giratorio con freno | 8 x 2" (200 x 50 mm) | Rodo Giratorio con Freno Tipo COLSON 8x2" Poliuretano Corinto/Nylon Gris | Cotizar |
