8 códigos disponibles. Presione Cotizar para consultar el precio y la existencia de un código por WhatsApp.
| Código | Montaje | Medida | Descripción | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 65DZJ 40RX | Fijo | 4 x 2" (100 x 50 mm) | Base Fija INOX de 4x2" tipo Engrasable 300KG | Cotizar | |
| 65DZJ 50RX | Fijo | 5 x 2" (125 x 50 mm) | Base Fija INOX de 5x2" tipo Engrasable 300KG | Cotizar | |
| 65DZJ 60RX | Fijo | 6 x 2" (150 x 50 mm) | Base Fija INOX de 6x2" tipo Engrasable 300KG | Cotizar | |
| 65DZJ 80RX | Fijo | 8 x 2" (200 x 50 mm) | Base Fija INOX de 8x2" tipo Engrasable 300KG | Cotizar | |
| 65DZJ 40SXFT | Giratoria con freno | 4 x 2" (100 x 50 mm) | Base Giratoria con Freno INOX de 4x2" Tipo Engrasable 300KG | Cotizar | |
| 65DZJ 50SXFT | Giratoria con freno | 5 x 2" (125 x 50 mm) | Base Giratoria con Freno INOX de 5x2" Tipo Engrasable 300KG | Cotizar | |
| 65DZJ 60SXFT | Giratoria con freno | 6 x 2" (150 x 50 mm) | Base Giratoria con Freno INOX de 6x2" Tipo Engrasable 300KG | Cotizar | |
| 65DZJ 80SXFT | Giratoria con freno | 8 x 2" (200 x 50 mm) | Base Giratoria con Freno INOX de 8x2" Tipo Engrasable 300KG | Cotizar |
