14 códigos disponibles. Presione Cotizar para consultar el precio y la existencia de un código por WhatsApp.
| Código | Capacidad | Medida | Forma | Descripción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-MKE-0005 | 2.2 t | 13 mm | Ovalado | Master Link sin Orejas de Acero de 13mm para 2.2 Toneladas Ovalado. | Cotizar | |
| 8-MKE-0011 | 4 t | 13 mm | Ovalado | Master Link sin Orejas de Acero 13mm para 4 Toneladas Ovalado. | Cotizar | |
| 8-MKE-0013 | 6.3 t | 19 mm | Ovalado | Master Link sin Orejas de Acero de 19mm para 6.3 Toneladas Ovalado. | Cotizar | |
| 8-MKE-1310 | 8 t | 22 mm | Ovalado | Master Link sin Orejas de Acero de 22mm para 8 Toneladas Ovalado. | Cotizar | |
| 8-MKE-0012 | 9.5 t | 30 mm | Redondo | Master Link sin Orejas de Acero 30mm para 9.5 Toneladas Redondo | Cotizar | |
| 8-MKE-0016 | 11.5 t | 25 mm | Ovalado | Master Link sin Orejas de Acero de 25mm para 11.5 Toneladas Ovalado. | Cotizar | |
| 8-MKE-1613 | 14 t | 28 mm | Ovalado | Master Link sin Orejas de Acero de 28mm para 14 Toneladas Ovalado. | Cotizar | |
| 8-MKE-1614 | 15.5 t | 17 mm | Ovalado | Master Link sin Orejas de Acero de 17mm para 15.5 Toneladas Ovalado | Cotizar | |
| 8-MKE-0019 | 17 t | 30 mm | Ovalado | Master Link sin Orejas de Acero de 30mm para 17 Toneladas Ovalado. | Cotizar | |
| 8-MKE-0026 | 25 t | 38 mm | Ovalado | Master Link sin Orejas de Acero de 38mm para 25 Toneladas Ovalado. | Cotizar | |
| 8-MKE-2619 | 30 t | 40 mm | Ovalado | Master Link sin Orejas de Acero de 40mm para 30 Toneladas Ovalado. | Cotizar | |
| 8-MKE-3222 | 37 t | 45 mm | Ovalado | Master Link sin Orejas de Acero de 45mm para 37 Toneladas Ovalado. | Cotizar | |
| 8-MKE-3632 | 56 t | 55 mm | Ovalado | Master Link sin Orejas de Acero de 55mm para 56 Toneladas Ovalado. | Cotizar | |
| 8-MKE-4536 | 70 t | 60 mm | Ovalado | Master Link sin Orejas de Acero de 60mm para 70 Toneladas Ovalado. | Cotizar |
