6 códigos disponibles. Presione Cotizar para consultar el precio y la existencia de un código por WhatsApp.
| Código | Capacidad | Medida | Descripción | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8-MAE-0708 | 4.6 t | 13 mm | Master Link de Acero de 13mm para 4.6 Toneladas con Orejas. | Cotizar | |
| 8-MAE-0010 | 7.8 t | 16 mm | Master Link de Acero de 16mm para 7.8 Toneladas con Orejas. | Cotizar | |
| 8-MAE-0016 | 24.8 t | 28 mm | Master Link de Acero de 28mm para 24.8 Toneladas con Orejas. | Cotizar | |
| 8-MAE-0022 | 37.1 t | 40 mm | Master Link de Acero de 40mm para 37.1 Toneladas con Orejas. | Cotizar | |
| 8-MAE-0026 | 50 t | 45 mm | Master Link de Acero de 45mm para 50 Toneladas con Orejas. | Cotizar | |
| 8-MAE-0032 | 74.8 t | 50 mm | Master Link de Acero de 50mm para 74.8 Toneladas con Orejas. | Cotizar |
