18 códigos disponibles. Presione Cotizar para consultar el precio y la existencia de un código por WhatsApp.
| Código | Montaje | Medida | Descripción | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 57556131 F | Fijo | 3 x 1 1/4" (75 x 32 mm) | Rodo Fijo de 3 x 1 1/4" Hule elastico Azul, Aro Negro Cojinete | Cotizar | |
| 57556132 F | Fijo | 4 x 1 1/4" (100 x 32 mm) | Rodo Fijo de 4 x 1 1/4" Hule elastico Azul, Aro Negro Cojinete | Cotizar | |
| 57556135 F | Fijo | 5 x 1 1/4" (125 x 32 mm) | Rodo Fijo de 5 x 1 1/4" Hule elastico Azul, Aro Negro Cojinete | Cotizar | |
| 10-85/2F | Fijo | 5 x 2" (125 x 50 mm) | Cotizar | ||
| 10-85/3F | Fijo | 6 x 2" (150 x 50 mm) | Cotizar | ||
| 10-85/4F | Fijo | 8 x 2" (200 x 50 mm) | Cotizar | ||
| 57556131 G | Giratorio | 3 x 1 1/4" (75 x 32 mm) | Rodo Giratorio de 3 x 1 1/4" Hule elastico azul, Aro Negro Cojinete | Cotizar | |
| 57556132 G | Giratorio | 4 x 1 1/4" (100 x 32 mm) | Rodo Giratorio de 4 x 1 1/4" Hule elastico azul, Aro Negro Cojinete | Cotizar | |
| 57556135 G | Giratorio | 5 x 1 1/4" (125 x 32 mm) | Rodo Giratorio de 5 x 1 1/4" Hule elastico Azul, Aro Negro Cojinete | Cotizar | |
| 10-85/2G | Giratorio | 5 x 2" (125 x 50 mm) | Cotizar | ||
| 10-85/3G | Giratorio | 6 x 2" (150 x 50 mm) | Cotizar | ||
| 10-85/4G | Giratorio | 8 x 2" (200 x 50 mm) | Cotizar | ||
| 57556131 GF | Giratorio con freno | 3 x 1 1/4" (75 x 32 mm) | Rodo Giratorio Con Freno de 3 x 1 1/4" Hule Elastico Azul Cojinete | Cotizar | |
| 57556132 GF | Giratorio con freno | 4 x 1 1/4" (100 x 32 mm) | Rodo Giratorio Con Freno de 4 x 1 1/4" Hule Elastico Azul Cojinete | Cotizar | |
| 57556135 GF | Giratorio con freno | 5 x 1 1/4" (125 x 32 mm) | Rodo Giratorio Con Freno de 5 x 1 1/4" Hule Elastico Azul Cojinete | Cotizar | |
| 10-85/GF | Giratorio con freno | 5 x 2" (125 x 50 mm) | Cotizar | ||
| 10-85/3GF | Giratorio con freno | 6 x 2" (150 x 50 mm) | Cotizar | ||
| 10-85/4GF | Giratorio con freno | 8 x 2" (200 x 50 mm) | Cotizar |


