Descripción
CABLE DE ACERO ALMA DE ACERO DE 5/8″ LUBRICADO
| Medida | mm | Ruptura mín. (kN) | Ruptura mín. (t) | WLL 5:1 (t) |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 6.4 | 25.4 | 2.59 | 0.52 |
| 3/8" | 9.5 | 57.2 | 5.83 | 1.17 |
| 1/2" | 12.7 | 101.6 | 10.36 | 2.07 |
| 5/8" | 15.9 | 158.8 | 16.19 | 3.24 |
Ruptura mínima según EN 12385-4: F = K × d² × 1770 ÷ 1000 (kN), K = 0,356; d = diámetro nominal en mm. Solo se listan medidas con grado declarado por el fabricante. t = tonelada métrica (kN ÷ 9,807). Carga de trabajo = ruptura mínima ÷ 5 (factor de diseño 5:1).
CABLE DE ACERO ALMA DE ACERO DE 5/8″ LUBRICADO
| Medida | 5/8" |
|---|---|
| Alma | Acero |
| Acabado | Lubricado |
| Medida | mm | Ruptura mín. (kN) | Ruptura mín. (t) | WLL 5:1 (t) |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 6.4 | 25.4 | 2.59 | 0.52 |
| 3/8" | 9.5 | 57.2 | 5.83 | 1.17 |
| 1/2" | 12.7 | 101.6 | 10.36 | 2.07 |
| 5/8" | 15.9 | 158.8 | 16.19 | 3.24 |
Ruptura mínima según EN 12385-4: F = K × d² × 1770 ÷ 1000 (kN), K = 0,356; d = diámetro nominal en mm. Solo se listan medidas con grado declarado por el fabricante. t = tonelada métrica (kN ÷ 9,807). Carga de trabajo = ruptura mínima ÷ 5 (factor de diseño 5:1).
CABLE DE ACERO ALMA DE ACERO DE 5/8″ LUBRICADO
| Medida | 5/8" |
|---|---|
| Alma | Acero |
| Acabado | Lubricado |